| Gemeindestatistik Oberstreit |
| Stichtag: 30.06.2007 |
|
| Hauptwohnung gesamt: 259 | Nebenwohnung gesamt: 17 | Einwohner gesamt: 276 |
| Anzahl der bewohnten Staßen: 11 |
| Anzahl der bewohnten Adressen: 96 |
| Einwohnerbestand (HAW+NEW) | männlich | in Prozent | weiblich | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| Einwohner mit Hauptwohnung | 136 | 52.51% | 123 | 47.49% | 259 | 100% |
| davon Ausländer | 2 | 22.222% | 7 | 77.778% | 9 | 3.475% |
| gemeldete Nebenwohnungen | 10 | 58.824% | 7 | 41.176% | 17 | 100% |
| davon Ausländer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 146 | 52.899% | 130 | 47.101% | 276 | 100% |
| Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW) | männlich | in Prozent | weiblich | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| bis 2 Jahre | 2 | 0.772% | 4 | 1.544% | 6 | 2.317% |
| 3-5 Jahre | 5 | 1.931% | 4 | 1.544% | 9 | 3.475% |
| 6-15 Jahre | 16 | 6.178% | 8 | 3.089% | 24 | 9.266% |
| 16-17 Jahre | 2 | 0.772% | 3 | 1.158% | 5 | 1.931% |
| 18-20 Jahre | 6 | 2.317% | 1 | 0.386% | 7 | 2.703% |
| gesamt | 31 | 11.969% | 20 | 7.722% | 51 | 19.691% |
| einzuschulende Kinder (nur HAW) | männlich | in Prozent | weiblich | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| 2008 (geb.: 01.07.2001 bis 31.08.2002) | 2 | 0.772% | 2 | 0.772% | 4 | 1.544% |
| 2009 (geb.: 01.09.2002 bis 31.08.2003) | 1 | 0.386% | 1 | 0.386% | 2 | 0.772% |
| 2010 (geb.: 01.09.2003 bis 31.08.2004) | 2 | 0.772% | 2 | 0.772% | 4 | 1.544% |
| 2011 (geb.: 01.09.2004 bis 31.08.2005) | 0 | 0 | 1 | 0.386% | 1 | 0.386% |
| 2012 (geb.: 01.09.2005 bis 31.08.2006) | 1 | 0.386% | 0 | 0 | 1 | 0.386% |
| 2013 (geb.: 01.09.2006 bis 31.08.2007) | 1 | 0.386% | 2 | 0.772% | 3 | 1.158% |
| gesamt | 7 | 2.703% | 8 | 3.089% | 15 | 5.792% |
| Religionszugehörigkeit (nur HAW) | männlich | in Prozent | weiblich | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| evangelisch | 46 | 17.761% | 40 | 15.444% | 86 | 33.205% |
| römisch-katholisch | 77 | 29.73% | 74 | 28.571% | 151 | 58.301% |
| altkatholisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| iraelitisch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ohne Angabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige | 1 | 0.386% | 0 | 0 | 1 | 0.386% |
| freireligiöse Landesgemeinde Pfalz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| freireligiöse Gemeinde Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sonstige öffentl.-rechtl. Rel.- Gem. | 3 | 1.158% | 3 | 1.158% | 6 | 2.317% |
keine bzw. keine öffentl.-rechtl. Rel.-Gem. | 9 | 3.475% | 6 | 2.317% | 15 | 5.792% |
| freie Religionsgemeinschaft Alzey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 136 | 52.51% | 123 | 47.49% | 259 | 100% |
| Familienstände (nur HAW) | männlich | in Prozent | weiblich | in Prozent | gesamt | in Prozent |
| ledig | 56 | 21.622% | 33 | 12.741% | 89 | 34.363% |
| verheiratet | 72 | 27.799% | 72 | 27.799% | 144 | 55.598% |
| verwitwert | 3 | 1.158% | 14 | 5.405% | 17 | 6.564% |
| geschieden | 4 | 1.544% | 4 | 1.544% | 8 | 3.089% |
| getrennt lebend | 1 | 0.386% | 0 | 0 | 1 | 0.386% |
| verheiratet - Ehegatte im Ausland lebend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| unbekannt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verheiratet - Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| verheiratet - Ehegatte vermisst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lebenspartnerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lebenspartnerschaft aufgehoben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lebenspartner verstorben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 136 | 52.51% | 123 | 47.49% | 259 | 100% |
Die Daten wurden aus der zuständigen Meldebehörde gepflegten Datenbastand ermittelt.
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Fehler vorbehalten.